
| Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||
| Wywołania | Plik | Pages | Visits | Lokalizacja | KB | Visits | Pages | Plik | Wywołania | |
| Paź 2001 | 552 | 499 | 98 | 25 | 82 | 11305 | 103 | 395 | 1996 | 2211 |
| Wrz 2001 | 519 | 465 | 114 | 30 | 472 | 107140 | 905 | 3449 | 13977 | 15598 |
| Sie 2001 | 826 | 707 | 187 | 35 | 614 | 205689 | 1086 | 5822 | 21945 | 25632 |
| Lip 2001 | 651 | 536 | 145 | 33 | 506 | 135234 | 1027 | 4502 | 16620 | 20192 |
| Cze 2001 | 719 | 610 | 153 | 34 | 586 | 132966 | 1033 | 4590 | 18300 | 21597 |
| Maj 2001 | 758 | 614 | 148 | 31 | 511 | 130693 | 981 | 4616 | 19055 | 23498 |
| Kwi 2001 | 732 | 603 | 196 | 40 | 620 | 161700 | 1203 | 5901 | 18103 | 21964 |
| Mar 2001 | 821 | 689 | 195 | 38 | 650 | 222496 | 1201 | 6058 | 21374 | 25476 |
| Lut 2001 | 673 | 553 | 136 | 26 | 481 | 134645 | 755 | 3814 | 15504 | 18847 |
| Sty 2001 | 524 | 439 | 104 | 21 | 419 | 108453 | 673 | 3251 | 13626 | 16265 |
| Gru 2000 | 311 | 267 | 63 | 9 | 213 | 43208 | 296 | 1900 | 8023 | 9330 |
| Lis 2000 | 161 | 136 | 39 | 5 | 89 | 19052 | 130 | 999 | 3405 | 4042 |
| Totals | 1412581 | 9393 | 45297 | 171928 | 204652 | |||||
| Generated by Webalizer Version 1.30 |